Прайс-лист по перемотке электродвигателей
01.01.2026
Цены указаны без НДС
| Мощность, кВТ | ОБОРОТЫ, об/мин. | |||
| 750 | 1000 | 1500 | 3000 | |
| 0,06-0,179 | 9740 | 6970 | 6130 | 6300 |
| 0,18-0,37 | 11200 | 9000 | 6790 | 6990 |
| 0,38-0,55 | 11070 | 7600 | 5840 | 6160 |
| 0,75 | 11760 | 9450 | 7130 | 7340 |
| 1,1 | 11800 | 10500 | 8860 | 7780 |
| 1,5 | 16320 | 11560 | 9300 | 9310 |
| 2,2 | 17020 | 14330 | 11120 | 10050 |
| 3 | 17500 | 16880 | 12150 | 11560 |
| 4 | 24750 | 19230 | 13240 | 13830 |
| 5,5 | 24890 | 22420 | 15600 | 14550 |
| 7,5 | 37760 | 23870 | 20300 | 16300 |
| 11 | 46200 | 36820 | 23640 | 23870 |
| 15 | 70200 | 44250 | 35660 | 36670 |
| 18,5 | 92130 | 61990 | 43660 | 44100 |
| 22 | 95480 | 85720 | 57270 | 58860 |
| 30 | 126900 | 103250 | 68990 | 70300 |
| 37 | 166770 | 127050 | 84990 | 88630 |
| 45 | 185470 | 161250 | 102150 | 98740 |
| 55 | 222950 | 180600 | 121370 | 130250 |
| 75 | 236510 | 214140 | 152880 | 159120 |
| 90 | 254100 | 195430 | 140730 | 144200 |
| 110 | 280000 | 265000 | 183000 | 187000 |
| 132 | 306000 | 268000 | 204000 | 208000 |
| 160 | 423000 | 287000 | 263000 | 268000 |
| 200 | 442000 | 414000 | 274000 | 279000 |
| 250 | 444000 | 373000 | 340000 | |
Цены указаны без стоимости замены подшипников, ремонта крышек и других видов дополнительных работ- всё обговаривается дополнительно,индивидуально к каждому двигателю
Коэффициенты:
- Взрывозащищенные — 1,2
- Импортные — 1,5
- Однофазные — 1,4
- Тип А, АО, АОЛ — 1,2
- Постоянного тока — 4,5
- 2-х скоростной — 1,60
- 3-х скоростной — 2,0
- Крановые — 1,8
- Спец- 1,2
- Спец.сложный — 1,4
- Грязь (пыль,грязь,зерно и т.д.) — 1,1
- Очень грязный (масло,мазут и т.д.) — 1,3
- Отсутствие обмотки — 1,5
- Тельфер — 1,5
- Срочность.
- - 1,4 (рабочие дни)
- - 2,0 (выходные и праздники, если общая стоимость свыше 10 000 руб.)
- Разборка и сборка электродвигателей без перемотки — 1,3
- Разборка и сборка насосов — 1,6
- Разборка и сборка вибраторов — 1,2
- Выпрямление пазов статора — 1,2
- Разбор редуктора — 1,1
- Перемотка статора - 0,9
-
Снятие/установка подшипников — за 1 шт. (цена без стоимости подшипников) до 4кВт до 15 кВт до 45 кВт 400 р 800 р 1500 р
Снятие шкива:
от 0,55 кВт до 2,2 кВт — 1500 р.
от 3 кВт до 11 кВт — 2000 р.
от 15 кВт до 45 кВт — 3000 р.
от 55 кВт до 110 кВт — 5000 р.
Диагностика:
от 0,55 кВт до 11 кВт — 1500 р.
от 12 кВт до 22 кВт — 2000 р.
от 30 кВт до 110 кВт — 5000 р.