Прайс-лист по перемотке электродвигателей
01.10.2024
Цены указаны без НДС
Мощность, кВТ | ОБОРОТЫ, об/мин. | |||
750 | 1000 | 1500 | 3000 | |
0,06-0,179 | 9280 | 6590 | 5040 | 5280 |
0,18-0,37 | 10670 | 8570 | 6470 | 6660 |
0,38-0,55 | 10040 | 6900 | 5390 | 5590 |
0,75 | 10670 | 8570 | 6470 | 6660 |
1,1 | 10700 | 9520 | 8040 | 7060 |
1,5 | 14800 | 10490 | 8440 | 8450 |
2,2 | 15440 | 13000 | 10090 | 9110 |
3 | 15970 | 15310 | 11020 | 10490 |
4 | 22450 | 17440 | 12010 | 12540 |
5,5 | 22570 | 20330 | 14150 | 13200 |
7,5 | 34250 | 21650 | 18410 | 14780 |
11 | 41900 | 33400 | 21440 | 21650 |
15 | 63680 | 40130 | 32340 | 33260 |
18,5 | 83560 | 56230 | 39600 | 40000 |
22 | 86600 | 77750 | 51940 | 53390 |
30 | 115100 | 93650 | 62570 | 63760 |
37 | 151270 | 115240 | 77090 | 80390 |
45 | 168230 | 146260 | 92660 | 89560 |
55 | 202220 | 163810 | 110090 | 118140 |
75 | 225250 | 203940 | 145600 | 151540 |
90 | 242000 | 186120 | 134030 | 137330 |
110 | 254540 | 240350 | 165820 | 169450 |
132 | 277530 | 242930 | 184600 | 188210 |
160 | 384120 | 260420 | 238640 | 243100 |
200 | 400950 | 376200 | 248600 | 253000 |
250 | 403370 | 338570 | 308990 |
Цены указаны без стоимости замены подшипников, ремонта крышек и других видов дополнительных работ- всё обговаривается дополнительно,индивидуально к каждому двигателю
Коэффициенты:
- Взрывозащищенные — 1,2
- Импортные — 1,4
- Однофазные — 1,4
- Тип А, АО, АОЛ — 1,2
- Постоянного тока — 4,5
- 2-х скоростной — 1,60
- 3-х скоростной — 2,0
- Крановые — 1,8
- Спец- 1,2
- Спец.сложный — 1,4
- Грязь (пыль,грязь,зерно и т.д.) — 1,1
- Очень грязный (масло,мазут и т.д.) — 1,2
- Отсутствие обмотки — 1,3
- Тельфер — 1,5
- Срочность.
- - 1,4 (рабочие дни)
- - 2,0 (выходные и праздники, если общая стоимость свыше 10 000 руб.)
- Разборка и сборка электродвигателей без перемотки — 1,3
- Разборка и сборка насосов — 1,6
- Разборка и сборка вибраторов — 1,2
- Выпрямление пазов статора — 1,1
- Разбор редуктора — 1,1
- Перемотка статора - 0,9
-
Снятие/установка подшипников — за 1 шт. (цена без стоимости подшипников) до 4кВт до 15 кВт до 45 кВт 300 р 600 р 1000 р
Снятие шкива:
от 0,55 кВт до 2,2 кВт — 1100 р.
от 3 кВт до 11 кВт — 1650 р.
от 15 кВт до 45 кВт — 2750 р.
от 55 кВт до 110 кВт — 3850 р.
Диагностика:
от 0,55 кВт до 11 кВт — 1100 р.
от 12 кВт до 22 кВт — 1650 р.
от 30 кВт до 110 кВт — 2250 р.